PMJL SEASON0選手の個人戦績一覧表|キル数・ダメージ量・生存時間

PUBG MOBILEの日本リーグ"PUBG MOBILE JAPAN LEAGUE SEASON0″における、各選手個人の戦績を一覧表にまとめました。
PMJL SEASON0公式サイトには、各チームの紹介ページにて選手の個人戦績が掲載されていますが、全選手の戦績を一括で確認・比較することはできません。
そこで、選手個人の戦績をキル・ダメージ量・生存時間等の項目毎に並べ替えることができる一覧表にまとめ、掲載します。
PMJL SEASON0 個人戦績一覧表
- 一覧表はスクロール可能(PCは表の右部・下部にスクロールバー)
- 横スクロールが不要な場合は、表示項目を減らすと見やすくなります
- 選手名の敬称は省略
- 試合に参加した選手のデータのみを掲載
表示項目を選択
チーム名
平均Kill
平均Damage
トータルKill
トータルDamage
平均生存時間
チーム名
平均Kill
平均Damage
トータルKill
トータルDamage
平均生存時間
| 選手 | チーム | 平均Kill | 平均Damage | トータルKill | トータルDamage | 平均生存時間(秒) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ReijiOcO | BLUE BEES | 1.7 | 433.3 | 62 | 15599 | 1142.8 |
| aitochan | BLUE BEES | 1.9 | 358.7 | 68 | 12914 | 1193.7 |
| Devine | BLUE BEES | 2.6 | 484.6 | 95 | 17444 | 1183.2 |
| sQxūOcO | BLUE BEES | 1.5 | 310.6 | 46 | 9319 | 1181.1 |
| Naoto1 | SCARZ | 0.9 | 183.8 | 33 | 6617 | 1090 |
| Mattun | SCARZ | 1 | 238.9 | 36 | 8601 | 1125.8 |
| Y4my | SCARZ | 1.7 | 269.2 | 60 | 9421 | 1138.4 |
| Morizou | SCARZ | 1.4 | 255.6 | 52 | 9202 | 1167.5 |
| SaRa | REJECT.S | 1.2 | 281.7 | 42 | 10141 | 1071 |
| Duelo | REJECT.S | 1.1 | 284 | 41 | 10225 | 1032.5 |
| Web | REJECT.S | 1.2 | 285.8 | 43 | 10290 | 1059 |
| Yuraly | REJECT.S | 1.6 | 330.5 | 55 | 11569 | 1009.6 |
| Matyo | REJECT.W | 1.5 | 330.4 | 53 | 11893 | 1163.8 |
| CrazyGoRi | REJECT.W | 1.2 | 228 | 44 | 8209 | 1205.6 |
| lapis | REJECT.W | 1.3 | 303 | 45 | 10908 | 1177.8 |
| Nanokuni | REJECT.W | 1.6 | 299.9 | 58 | 10798 | 1147.1 |
| Maakun | Esterku | 1 | 218.2 | 23 | 4801 | 1162.6 |
| AmoreXD | Esterku | 0.6 | 192.2 | 19 | 5766 | 1151.6 |
| MurataXD | Esterku | 0.9 | 199.6 | 22 | 4790 | 1143 |
| Nuko | Esterku | 0.9 | 239.6 | 32 | 8626 | 1095.1 |
| PsC | Esterku | 1.3 | 226.3 | 39 | 6789 | 1138.1 |
| 忍魂 | Brain Juice | 0.8 | 162.7 | 16 | 3417 | 1175.6 |
| Dis | Brain Juice | 1.2 | 265.4 | 42 | 9554 | 1211.8 |
| Ruu | Brain Juice | 1.4 | 284.6 | 37 | 7684 | 1220.5 |
| SHOちゃん | Brain Juice | 1 | 207 | 36 | 7452 | 1095.6 |
| 鍋敷き | Brain Juice | 0.8 | 162.2 | 19 | 3892 | 1044.3 |
| たまたまお | とろ~るげいみんぐ | 1.2 | 248.6 | 41 | 8701 | 1156.3 |
| Piece | とろ~るげいみんぐ | 1.3 | 243.7 | 46 | 8528 | 1150.6 |
| TatsuBoy | とろ~るげいみんぐ | 0.3 | 86.1 | 8 | 2498 | 1160.1 |
| 通風の帝王 | とろ~るげいみんぐ | 1.3 | 419.8 | 8 | 2519 | 1335.2 |
| マーク | とろ~るげいみんぐ | 1.5 | 346.3 | 52 | 12121 | 1188.5 |
| Mattū | JUPITER | 1 | 212.9 | 9 | 1916 | 974.1 |
| Kota | JUPITER | 1.1 | 267.3 | 41 | 9624 | 1087.8 |
| OmikuN | JUPITER | 0.8 | 216 | 30 | 7775 | 1041.8 |
| TaiZi | JUPITER | 1.7 | 307.9 | 57 | 10162 | 1095.3 |
| YasuREV | JUPITER | 0.7 | 186.7 | 21 | 5602 | 1065.2 |
| 猿の極み | Re Start from Zero | 0.7 | 199.7 | 21 | 5992 | 1083.2 |
| Crtomato | Re Start from Zero | 1 | 223.8 | 36 | 8058 | 1167.6 |
| HIKARU | Re Start from Zero | 0.7 | 145.7 | 13 | 2622 | 1098.3 |
| Orochi | Re Start from Zero | 1.2 | 197.6 | 44 | 7114 | 1202.5 |
| soma | Re Start from Zero | 0.5 | 183.6 | 13 | 4407 | 1100.7 |
| AstrazZ | AQUOS DetonatioN Violet | 0.6 | 143.1 | 21 | 5153 | 1048.1 |
| E | AQUOS DetonatioN Violet | 0.6 | 153.3 | 22 | 5520 | 1020.6 |
| Moka | AQUOS DetonatioN Violet | 0.4 | 148.5 | 16 | 5345 | 1075.2 |
| S4nkaRea | AQUOS DetonatioN Violet | 0.6 | 132.5 | 22 | 4770 | 1027.6 |
| GENJ1 | ちーむきゃらこん | 0.7 | 148.8 | 21 | 4464 | 1032.9 |
| Ivu | ちーむきゃらこん | 0.6 | 152.3 | 14 | 3656 | 1108.9 |
| MACKEN | ちーむきゃらこん | 0.7 | 137.6 | 24 | 4952 | 1068.1 |
| りあ | ちーむきゃらこん | 0.9 | 279.1 | 34 | 10048 | 1041.3 |
| No6 | ちーむきゃらこん | 0.7 | 189.2 | 12 | 3405 | 1167.2 |
| Fuy | SunSister | 0.9 | 214.3 | 32 | 7716 | 1107.7 |
| Lazulite | SunSister | 0.6 | 130.7 | 20 | 4706 | 1056.9 |
| Shiroron | SunSister | 0.7 | 194.4 | 24 | 6999 | 1085 |
| Techi | SunSister | 0.5 | 143.9 | 18 | 5181 | 1036.3 |
| mmtaro | TEAM SEXY | 0.8 | 202 | 27 | 7272 | 1136 |
| sNb | TEAM SEXY | 0.6 | 178.9 | 21 | 6439 | 1088.6 |
| Kers | TEAM SEXY | 1 | 264.1 | 36 | 9508 | 1151.4 |
| Tatsu | TEAM SEXY | 0.8 | 196.4 | 24 | 5893 | 1133.7 |
| ぽぽん | TEAM SEXY | 0.2 | 72.3 | 1 | 434 | 793.5 |
| Andon | Lag Radical | 0.9 | 211.7 | 33 | 7620 | 1061.4 |
| Howl | Lag Radical | 0.9 | 172.2 | 33 | 6200 | 1067.2 |
| MayuC | Lag Radical | 1.1 | 202.9 | 40 | 7306 | 1023.3 |
| mizuki | Lag Radical | 0.9 | 189.5 | 33 | 6823 | 1080.3 |
| のうみQn | Revolution PhoeniX | 0.4 | 58.3 | 11 | 1750 | 1046.6 |
| Puyo | Revolution PhoeniX | 0.6 | 162.3 | 21 | 5843 | 1137.8 |
| たくお | Revolution PhoeniX | 0.6 | 110.7 | 22 | 3985 | 1062.6 |
| ぱるたん | Revolution PhoeniX | 0.6 | 147.1 | 20 | 5296 | 1033.5 |
| Zussy | Crescent Gaming Vega | 0.6 | 172.6 | 22 | 6212 | 1059.1 |
| EUREKA | Crescent Gaming Vega | 0.9 | 218.9 | 33 | 7880 | 1064 |
| Hondy | Crescent Gaming Vega | 0.7 | 158.3 | 22 | 5223 | 1007.7 |
| okupon | Crescent Gaming Vega | 0.8 | 140.9 | 27 | 5072 | 1028.7 |
| ultema | Crescent Gaming Vega | 0 | 0 | 0 | 0 | 831 |
| YumaRu | SUPER NOVA | 0.9 | 215.8 | 18 | 4315 | 1040.5 |
| ApoU | SUPER NOVA | 0.5 | 139.2 | 9 | 2783 | 1022.3 |
| DOGGY | SUPER NOVA | 0.8 | 211.9 | 15 | 4237 | 1100.7 |
| QUIET | SUPER NOVA | 0.2 | 45.7 | 4 | 914 | 956.6 |
| タラ夫 | WhiteBeryl | 1.1 | 233.6 | 13 | 2803 | 1135.4 |
| POKER | WhiteBeryl | 1.1 | 251.6 | 19 | 4528 | 1119.3 |
| Rui | WhiteBeryl | 0.8 | 222.2 | 14 | 4000 | 1065.1 |
| Signal | WhiteBeryl | 0.5 | 157.2 | 3 | 943 | 1035.8 |
| 64式 | WhiteBeryl | 0.6 | 150 | 11 | 2700 | 972.6 |
| 泣っく | Engage Link | 0.6 | 154.9 | 12 | 3098 | 1134 |
| Ciel | Engage Link | 0.6 | 162 | 12 | 3240 | 1165.5 |
| Kurmin | Engage Link | 0.5 | 98.4 | 9 | 1967 | 1174.3 |
| Mue | Engage Link | 0.6 | 107.2 | 11 | 2144 | 1120.7 |
| へこ | Vigore | 1 | 248.1 | 18 | 4465 | 1146.6 |
| がるくん | Vigore | 0.9 | 237.7 | 17 | 4279 | 1007.1 |
| 旬の駿 | Vigore | 0.4 | 147.8 | 8 | 2660 | 1042.6 |
| わどぅ | Vigore | 0.7 | 151.3 | 13 | 2724 | 1140.7 |
| Back’G | ENIGMA | 0.5 | 105.3 | 9 | 2105 | 1017.8 |
| HRM | ENIGMA | 0.7 | 164.3 | 13 | 3286 | 1047.2 |
| MiNeRv | ENIGMA | 0.9 | 210.1 | 17 | 4202 | 1121.9 |
| T4Ma | ENIGMA | 0.8 | 141.2 | 15 | 2824 | 1112.6 |
| KumaNeko | Active Style Evoluters | 0.3 | 130.7 | 6 | 2352 | 1012.1 |
| Higuma | Active Style Evoluters | 0.7 | 166.6 | 12 | 2999 | 1076.2 |
| OdinH | Active Style Evoluters | 0.2 | 71.4 | 4 | 1285 | 996.3 |
| Yagi | Active Style Evoluters | 0.4 | 129.4 | 7 | 2330 | 892.2 |
| ともちん | Wonderful Brothers | 0.2 | 89.2 | 4 | 1783 | 891.7 |
| chanÜ | Wonderful Brothers | 0.3 | 84.1 | 5 | 1682 | 854.3 |
| さくまる | Wonderful Brothers | 0.2 | 71.3 | 4 | 1426 | 988 |
| 毘沙門天 | Wonderful Brothers | 0.4 | 102.3 | 8 | 2045 | 991.3 |
| imoNari | DeToNator | 0.6 | 165.5 | 12 | 3309 | 866.5 |
| SHIGE | DeToNator | 0.7 | 151.1 | 14 | 3022 | 836.6 |
| SORA | DeToNator | 0.2 | 79.2 | 4 | 1584 | 809.2 |
| 18 | DeToNator | 0.6 | 197.9 | 12 | 3957 | 907.6 |
PMJL個人戦績は参考程度
PMJLは、4人1組のスクワッド形式で試合を行うPUBG MOBILEの大会です。
そのため、必ずしもキル数やダメージ量、生存時間が多い選手のみが活躍したというわけではなく、味方を上手く活かすプレイでチームに大きく貢献した選手もいらっしゃいます。
あくまで、上記のデータは参考程度に捉えるようにしましょう。
また、2021年3月現在、PMJL SEASON1が開催中であり、SEASON0に出場していた選手も多く見られます。
気になる選手を見つけ、応援しながら観戦すると、より試合が面白く感じられるかもしれません。
参考ページ




